| |
|
Competitors for GOOG
| YHOO | YAHOO! INC | NSDQ | 15958.7500 | 0.1300 | 0.4100 | -63.640 | 1.070 | 31.080 | 1.500 | 2.210 |
| PCWLF | PCCW LTD-O | OTC | 2949.9200 | -0.0100 | -0.0100 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 |
| PCCWY | PCCW LTD-A | OTC | 3014.0000 | -0.0100 | -0.0100 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 |
| PAET | PAETEC HOL | NSDQ | 197.3100 | -0.1000 | -0.3200 | -1400.000 | 43.040 | 8.560 | -0.010 | 0.140 |
| MLNK | MODUSLINK | NSDQ | 179.5300 | -0.0100 | -0.0100 | -0.010 | 9.400 | 12.970 | -0.010 | -0.010 |
| GOOG | GOOGLE INC | NSDQ | 87951.7100 | 4.3500 | 16.5900 | 25.440 | 30.960 | 17.390 | 0.600 | 4.200 |
| GLBC | GLOBAL CRO | NSDQ | 397.0500 | -1.4000 | -5.6100 | 41.120 | 12.290 | -0.010 | -0.010 | 0.150 |
| ELNK | EARTHLINK | NSDQ | 714.1100 | 0.3500 | 1.8100 | 175.380 | -22.740 | 3.850 | -0.010 | 0.700 |
Sector Analysis
| HSTM | Buy | 69 | 225 | 67 | 257 |
| AQNT | Buy | 74 | 131 | 137 | 298 |
| EASY | Buy | 108 | 334 | 32 | 298 |
| HLTH | Buy | 110 | 356 | 42 | 279 |
| ELNK | Buy | 123 | 226 | 150 | 339 |
| WEBX | Buy | 135 | 346 | 123 | 298 |
| ASIA | Buy | 137 | 419 | 99 | 251 |
| AKAM | Buy | 152 | 140 | 251 | 409 |
| TWW | Buy | 156 | 273 | 182 | 350 |
| WSPI | Buy | 159 | 338 | 89 | 390 |
|
|
|